Statistik
Statistik & Capaian SDGs
Rekap program, kegiatan, dan peserta per tujuan SDGs setiap tahun.
| SDG | Tujuan | Program | Kegiatan | Peserta | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tanpa Kemiskinan | 1 | 2 | 40 | 60% |
| 02 | Tanpa Kelaparan | 1 | 1 | 35 | 80% |
| 03 | Kehidupan Sehat dan Sejahtera | 2 | 3 | 50 | 70% |
| 04 | Pendidikan Berkualitas | 4 | 7 | 250 | 67% |
| 05 | Kesetaraan Gender | 1 | 5 | 30 | 80% |
| 06 | Air Bersih dan Sanitasi Layak | 1 | 5 | 30 | 80% |
| 07 | Energi Bersih dan Terjangkau | 1 | 3 | 30 | 80% |
| 08 | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | 1 | 2 | 30 | 80% |
| 09 | Industri, Inovasi, dan Infrastruktur | 1 | 3 | 30 | 80% |
| 10 | Berkurangnya Kesenjangan | 2 | 2 | 30 | 80% |
| 11 | Kota dan Komunitas Berkelanjutan | 1 | 1 | 5 | 40% |
| 12 | Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab | 1 | 1 | 30 | 50% |
| 13 | Penanganan Perubahan Iklim | 2 | 2 | 30 | 65% |
| 14 | Ekosistem Lautan | 2 | 4 | 40 | 100% |
| 15 | Ekosistem Daratan | 1 | 4 | 30 | 80% |
| 16 | Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh | 1 | 5 | 30 | 80% |
| 17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan | 2 | 3 | 30 | 80% |
